人气基金榜
公募基金
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.6202 2026-09-11 | 1.6402 | -0.65% | +19.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.6090 2026-09-11 | 1.6290 | -0.65% | +19.59% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-11 | 1.0235 | +0.02% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0090 2026-09-11 | 1.0220 | +0.01% | +1.74% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.6202 2026-09-11 | 1.6402 | -0.65% | +19.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.6090 2026-09-11 | 1.6290 | -0.65% | +19.59% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0031 2026-09-11 | 1.0031 | 0.00% | +0.31% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0028 2026-09-11 | 1.0028 | 0.00% | +0.28% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1133 2026-09-11 | 1.1333 | +0.01% | -3.41% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-11 | 1.0235 | +0.02% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0090 2026-09-11 | 1.0220 | +0.01% | +1.74% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0379 2026-09-11 | 1.0769 | +0.02% | +1.11% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9712 2026-09-11 | 0.9712 | -0.51% | -2.91% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。
人气基金榜
公募基金
查看更多| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.6202 2026-09-11 | 1.6402 | -0.65% | +19.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.6090 2026-09-11 | 1.6290 | -0.65% | +19.59% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-11 | 1.0235 | +0.02% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0090 2026-09-11 | 1.0220 | +0.01% | +1.74% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0379 2026-09-11 | 1.0769 | +0.02% | +1.11% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 1.6202 2026-09-11 | 1.6402 | -0.65% | +19.93% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 1.6090 2026-09-11 | 1.6290 | -0.65% | +19.59% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富京享混合A 026984 | 1.0031 2026-09-11 | 1.0031 | 0.00% | +0.31% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富京享混合C 026985 | 1.0028 2026-09-11 | 1.0028 | 0.00% | +0.28% | 中风险(R3) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 1.1133 2026-09-11 | 1.1333 | +0.01% | -3.41% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 1.1055 2026-09-11 | 1.1255 | 0.00% | -3.69% | 中高风险(R4) | 购买 |
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 1.0124 2026-09-11 | 1.1079 | +0.04% | +2.32% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 1.0105 2026-09-11 | 1.0235 | +0.02% | +1.81% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 1.0090 2026-09-11 | 1.0220 | +0.01% | +1.74% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 1.0379 2026-09-11 | 1.0769 | +0.02% | +1.11% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 0.9712 2026-09-11 | 0.9712 | -0.51% | -2.91% | 中低风险(R2) | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 0.9691 2026-09-11 | 0.9691 | -0.51% | -3.11% | 中低风险(R2) | 购买 |
联系我们
扫一扫

微信公众号
全国统一客服热线
400-898-3299联系我们
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

京管泰富基金
基金有风险,投资需谨慎
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。














京ICP备 13042227号