
| 岗位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 行业及固定收益研究员、量化研究员 | 北京 | 若干 | 展开 | ||
一、岗位职责 跟踪研究相关行业/市场发展动态,撰写行业及公司分析报告,或进行量化投资策略研究,为基金投资提供研究支持和投资建议。 二、任职要求 1.国内外知名院校应届毕业生,本科及以上学历,经济、金融、数理统计、计算机、理工类等相关专业; 2.具备扎实的专业基础知识和独立进行研究工作的能力,较强的逻辑分析能力和数据分析能力; 3.对金融市场、投资工具、基金行业有较深理解,通过CFA、CPA考试者优先; 4.具有较强的自我驱动力、责任心以及在较强压力下高效工作的能力。 员工薪酬结构:固定薪酬 + 绩效薪酬,五险一金,具体薪酬面谈 投递邮箱:hr@bscomcfund.com 备注:简历标题请注明“应聘岗位+姓名” | |||||
| 营销类:渠道销售、机构销售、电商运营 | 北京 | 若干 | 展开 | ||
一、岗位职责 负责银行、券商等渠道的业务拓展、日常维护及客户路演培训等工作;或负责机构客户的开发、维护与服务,识别业务机会并提供专业解决方案;或负责互联网金融平台的运营策划及数据分析。 二、任职要求 1.应届毕业生,本科及以上学历,金融、经济、市场营销、传媒等相关专业等相关专业; 2.具备优秀的学习能力、沟通能力、组织能力和良好的服务意识,有演讲、主持经历者优先; 3.具有团队协作精神,抗压能力强,能适应一定频率的出差。 员工薪酬结构:固定薪酬 + 绩效薪酬,五险一金,具体薪酬面谈 投递邮箱:hr@bscomcfund.com 备注:简历标题请注明“应聘岗位+姓名” | |||||
| 金融科技类:AI算法工程师、数据挖掘分析师 | 北京 | 若干 | 展开 | ||
一、岗位职责 运用前沿科技理论和先进技术开展系统研发、数据服务及信息系统建设等工作,提升投资研究、客户服务、风控管理、基金运营的数字化智能化水平。 二、任职要求 1. 国内外知名院校应届毕业生,研究生学历,计算机、人工智能、软件工程、数学、统计、金融工程等相关专业; 2.具备扎实的编程能力,熟悉Python、SQL等主流编程语言; 3.对AI大模型、智能体等前沿技术有一定理解或实践探索,具备创新思维能力; 4.有金融领域项目开发经验或相关经历者优先。 员工薪酬结构:固定薪酬 + 绩效薪酬,五险一金,具体薪酬面谈 投递邮箱:hr@bscomcfund.com 备注:简历标题请注明“应聘岗位+姓名” | |||||
| 实习生 | 北京 | 若干 | 展开 | ||
面向应届毕业生招聘的岗位,接受在校生实习。 实习生提供实习生津贴。 投递邮箱:hr@bscomcfund.com 备注:简历标题请注明“应聘岗位+姓名” | |||||
传真号码:010-59363298
周一至周五:09:00—11:30
13:00—17:30(法定节假日除外)
邮箱地址:services@bscomcfund.com
公司地址:北京市西城区西直门南小街国英园9号楼

微信公众号


